AUDI - Allroad Quattro 3.0 TDI Aut

Kilómetros: | 263000 |
Color: | Negro |
Carrocería: | Station Wagon |
Transmisión: | Automatico |
Precio :
€10.990
AUDI - A5 Sportback - 2.7 V6 TDI F.AP.

Kilómetros: | 165000 |
Color: | Negro |
Consumo: | 8.1 urbano / 4.8 suburbano |
Precio :
€14.900
AUDI - Q5 - 3.0 TDI quattro S tronic 7 vel. DPF

Kilómetros: | 135000 |
Color: | Gris |
Consumo: | 9.2 urbano / 6.6 suburbano |
Carrocería: | 4 X 4 |
Transmisión: | Automatico |
Precio :
€20.900
AUDI - A4 - 2.0 TDI e 136 CV DPF

Kilómetros: | 143000 |
Color: | Gris |
Consumo: | 5.8 urbano / 3.8 suburbano |
Carrocería: | Turismo |
Precio :
€11.990
BMW - Serie 5 - 525d xDrive Berlina

Kilómetros: | 215000 |
Color: | Gris |
Consumo: | 5.8 urbano / 4.6 suburbano |
Carrocería: | Turismo |
Transmisión: | Automatico |
Precio :
€20.900
BMW - X5 - xDrive30d sport

Kilómetros: | 167000 |
Color: | Blanco |
Consumo: | 10.4 urbano / 7.0 suburbano |
Carrocería: | Suv |
Transmisión: | Automatico |
Precio :
€18.990
CADILLAC - BLS - 1.9 D 150 CV aut. Sport Luxury

Kilómetros: | 240000 |
Color: | Negro |
Consumo: | 9.9 urbano / 5.6 suburbano |
Transmisión: | Sequenziale |
Precio :
€5.890
CITROEN - Berlingo - 1.6 HDi 90CV FAP Multispace

Kilómetros: | 128000 |
Color: | Gris |
Consumo: | 6.8 urbano / 4.9 suburbano |
Carrocería: | Monovolumen |
Precio :
€8.600
CITROEN - Berlingo - 1.6 HDi 110CV FAP Multispace

Kilómetros: | 137000 |
Color: | Azul |
Consumo: | 6.8 urbano / 4.9 suburbano |
Carrocería: | Monovolumen |
Precio :
€9.500
CITROEN - Xsara Picasso - 1.6 HDi 90CV airdream Elegance

Kilómetros: | 157400 |
Color: | Gris |
Consumo: | 6.4 urbano / 4.2 suburbano |
Carrocería: | Monovolumen |
Precio :
€4.990